Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 2003-07-31 | CZH | No | | 0 | 0 | 5 | 41 | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
2025-10-03 |
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Vandals (JB) (CAM) | 8 | 50 | 6 | 9 | 15 | 6 | 18 | 0 | 31 | 17 | 28 | 11 | 23 | 21.43% | 3 | 417 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.85 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Vandals (JB) (CAM) | 9 | 50 | 1 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 24 | 20 | 52 | 20 | 36 | 1.92% | 4 | 461 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.83 | 183 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vandals (JB) (CAM) | 11 | 52 | 17 | 31 | 48 | -5 | 32 | 0 | 58 | 41 | 105 | 41 | 56 | 16.19% | 6 | 763 | 14.69 | 8 | 17 | 25 | 24 | 133 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 50.55 | 641 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Vandals (JB) (CAM) | 12 | 52 | 3 | 73 | 76 | 18 | 18 | 0 | 24 | 12 | 70 | 27 | 59 | 4.29% | 3 | 700 | 13.47 | 1 | 28 | 29 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.19 | 611 | 70 | 9 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vandals (WL) (CAM) | 13 | 52 | 11 | 25 | 36 | -3 | 26 | 0 | 53 | 67 | 104 | 29 | 61 | 10.58% | 18 | 913 | 17.56 | 3 | 11 | 14 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 4 | 1 | 54.39 | 603 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Vandals (WL) (CAM) | 14 | 9 | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 | 0 | 17 | 18 | 30 | 4 | 15 | 16.67% | 6 | 228 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 55.38 | 316 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vandals (WL) (CAM) | 15 | 51 | 13 | 19 | 32 | -14 | 10 | 0 | 52 | 45 | 82 | 38 | 63 | 15.85% | 7 | 784 | 15.38 | 0 | 2 | 2 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 60.37 | 598 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Total Saison régulière | 316 | 56 | 168 | 224 | 2 | 120 | 0 | 259 | 220 | 471 | 170 | 313 | 11.89% | 47 | 4269 | 13.51 | 12 | 58 | 70 | 59 | 461 | 0 | 1 | 1 | 7 | 219 | 12 | 5 | 54.74% | 3069 | 196 | 50 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Vandals (JB) (CAM) | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20.00% | 0 | 41 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandals (JB) (CAM) | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0% | 0 | 47 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.38 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandals (WL) (CAM) | 13 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 15.38% | 1 | 93 | 13.40 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 44.86 | 107 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandals (WL) (CAM) | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0% | 0 | 47 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandals (WL) (CAM) | 15 | 19 | 7 | 6 | 13 | -2 | 6 | 0 | 15 | 10 | 34 | 14 | 22 | 20.59% | 5 | 232 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 56.79 | 162 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 38 | 10 | 14 | 24 | -6 | 20 | 0 | 31 | 21 | 58 | 21 | 39 | 17.24% | 6 | 463 | 12.21 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 49.55% | 335 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 6 | 61 | 12 | 62 | 75 | 71 | 70 | 64 | 66 | 73 | 74 | 57 | 52 | 62 | 35 | 55 | 84 | 40 | 74 |
| 7 | 61 (E) | 11 (-1) | 61 (-1) | 77 (+2) | 71 (E) | 71 (+1) | 64 (E) | 66 (E) | 75 (+2) | 77 (+3) | 57 (E) | 52 (E) | 65 (+3) | 35 (E) | 57 (+2) | 81 (-3) | 40 (E) | 74 (E) |
| 8 | 60 (-1) | 12 (+1) | 61 (E) | 77 (E) | 72 (+1) | 72 (+1) | 66 (+2) | 66 (E) | 76 (+1) | 78 (+1) | 57 (E) | 52 (E) | 67 (+2) | 38 (+3) | 60 (+3) | 79 (-2) | 40 (E) | 74 (E) |
| 9 | 61 (+1) | 11 (-1) | 61 (E) | 81 (+4) | 74 (+2) | 75 (+3) | 67 (+1) | 67 (+1) | 76 (E) | 78 (E) | 58 (+1) | 52 (E) | 67 (E) | 38 (E) | 63 (+3) | 74 (-5) | 40 (E) | 74 (E) |
| 10 | 61 (E) | 11 (E) | 61 (E) | 81 (E) | 77 (+3) | 77 (+2) | 69 (+2) | 68 (+1) | 78 (+2) | 79 (+1) | 60 (+2) | 53 (+1) | 67 (E) | 38 (E) | 66 (+3) | 69 (-5) | 40 (E) | 74 (E) |
| 11 | 61 (E) | 9 (-2) | 61 (E) | 84 (+3) | 79 (+2) | 77 (E) | 69 (E) | 71 (+3) | 78 (E) | 80 (+1) | 62 (+2) | 53 (E) | 69 (+2) | 42 (+4) | 68 (+2) | 66 (-3) | 40 (E) | 74 (E) |
| 12 | 59 (-2) | 8 (-1) | 62 (+1) | 86 (+2) | 81 (+2) | 77 (E) | 70 (+1) | 73 (+2) | 79 (+1) | 80 (E) | 63 (+1) | 55 (+2) | 69 (E) | 45 (+3) | 70 (+2) | 65 (-1) | 40 (E) | 74 (E) |
| 13 | 59 (E) | 8 (E) | 62 (E) | 89 (+3) | 81 (E) | 79 (+2) | 73 (+3) | 74 (+1) | 80 (+1) | 81 (+1) | 63 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 48 (+3) | 73 (+3) | 61 (-4) | 40 (E) | 74 (E) |
| 14 | 59 (E) | 9 (+1) | 63 (+1) | 89 (E) | 81 (E) | 80 (+1) | 73 (E) | 76 (+2) | 81 (+1) | 81 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 71 (+2) | 48 (E) | 76 (+3) | 56 (-5) | 40 (E) | 74 (E) |
| 15 | 59 (E) | 8 (-1) | 63 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 82 (+2) | 72 (-1) | 77 (+1) | 83 (+2) | 81 (E) | 63 (E) | 56 (+1) | 71 (E) | 52 (+4) | 79 (+3) | 51 (-5) | 40 (E) | 74 (E) |
| 16 | 60 (+1) | 8 (E) | 64 (+1) | 90 (+1) | 80 (-1) | 83 (+1) | 72 (E) | 77 (E) | 81 (-2) | 81 (E) | 61 (-2) | 57 (+1) | 73 (+2) | 52 (E) | 79 (E) | 46 (-5) | 40 (E) | 73 (-1) |
Back to the Top